jasminbet447.com
jasminbet yeni giriş adresi jasminbet447.com 15.08.2022 01:05 tarihinde güncellendi.
jasminbet Oranı Düşen Maçlar - 15.08.2022
jasminbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. jasminbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. jasminbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
ZAMAN | OYNANAN MAÇ | ORANLAR | ||
15-08-2022 19:00 | FC Nomme United - Paide Linnameeskond U21 | MS 1 | 2,34 | 1,48 |
15-08-2022 15:00 | Tianjin Jinmen - Changchun Y | MS 1 | 3,22 | 2,46 |
15-08-2022 20:00 | Valerenga II - Eidsvold TF | MS 1 | 1,97 | 1,57 |
16-08-2022 00:00 | San Lorenzo - Rubio NU | MS 1 | 2,53 | 2,03 |
15-08-2022 21:00 | Maastricht - NAC Breda | MS 1 | 3,87 | 3,26 |
15-08-2022 19:30 | Brodd - Brann 2 | MS 1 | 2,46 | 2,08 |
15-08-2022 20:00 | Hoganas BK - Varbergs Gif FK | MS 1 | 3 | 2,55 |
16-08-2022 03:35 | Itagui Leones FC - Cucuta Depor | MS 2 | 3,36 | 2,93 |
15-08-2022 17:25 | Al-Sailiya - Qatar SC | MS 2 | 2,52 | 2,21 |
15-08-2022 18:00 | HIFK - Seinöjoen | MS 2 | 1,7 | 1,5 |
15-08-2022 13:00 | Gimcheon Sangmu FC - FC Seoul | MS 2 | 2,39 | 2,11 |
15-08-2022 19:30 | Rubin Kazan - Kuban Krasnodar | MS 0 | 4,31 | 3,81 |
15-08-2022 21:00 | El Zamalek - Ismaily Sc | MS 1 | 1,64 | 1,45 |
15-08-2022 20:00 | CD Mafra - Penafiel | MS 1 | 2,27 | 2,02 |
15-08-2022 19:30 | AS Nancy - FC Bourg-En-bresse Peronn | MS 2 | 3,11 | 2,77 |
15-08-2022 19:15 | Konyaspor - Başakşehir | MS 2 | 2,44 | 2,18 |
15-08-2022 14:15 | Rans Cilegon FC - PSM Makassar | MS 2 | 2,26 | 2,04 |
15-08-2022 19:35 | AL Wakrah - Umm-Salal SC | MS 1 | 2,16 | 1,95 |
15-08-2022 19:00 | Ruch Chorzow - Chojniczanka | MS 1 | 1,83 | 1,66 |
16-08-2022 03:10 | Ferro Carril Oeste - Club Almirante Brown | MS 2 | 4,01 | 3,64 |
15-08-2022 21:45 | Kasımpaşa - Fenerbahçe | MS 1 | 3,12 | 2,84 |
15-08-2022 22:00 | Ind. Mendoza - Gimnasia Y Esgrima Jujuy | MS 2 | 3,75 | 3,43 |
15-08-2022 20:00 | Duisburg - Freiburg II | MS 2 | 2,85 | 2,61 |
15-08-2022 20:00 | AGF Aarhus - Lyngby BK | MS 2 | 3,75 | 3,45 |
15-08-2022 20:10 | Göteborg - Hammarby | MS 1 | 3,57 | 3,29 |
15-08-2022 19:30 | Farul Cons. - Hermannstadt | MS 2 | 4,47 | 4,13 |
15-08-2022 21:45 | US Quevillaise-Rouen Metr - St Etienne | MS 2 | 1,92 | 1,78 |
15-08-2022 21:30 | Nueva Chicago - Deportivo Moron | MS 2 | 2,25 | 2,09 |
15-08-2022 18:30 | Real Oviedo - FC Andorra | MS 0 | 3,15 | 2,94 |
15-08-2022 22:00 | CD Santa Cruz - Dep. Iquique | MS 2 | 2,94 | 2,75 |
16-08-2022 00:30 | San Felipe - Barnechea | MS 2 | 3,16 | 2,96 |
15-08-2022 20:30 | Getafe - Atletico Madrid | MS 0 | 2,89 | 2,71 |
15-08-2022 12:00 | Gangwon FC - Suwon City | MS 1 | 1,96 | 1,84 |
15-08-2022 18:00 | Radnicki - FK Cukaricki | MS 0 | 3,02 | 2,84 |
15-08-2022 20:00 | Valerenga II - Eidsvold TF | MS 0 | 3,92 | 3,69 |
15-08-2022 22:30 | Leixoes SC - CD Trofense | MS 2 | 2,73 | 2,57 |
15-08-2022 21:00 | Jong Utrecht - Heracles | MS 2 | 1,57 | 1,48 |
15-08-2022 20:00 | Korona Kielce - Warta Poznan | MS 2 | 2,62 | 2,47 |
16-08-2022 01:30 | Tacuary Asuncion - Resistencia FC | MS 1 | 1,95 | 1,84 |
15-08-2022 20:00 | Hoganas BK - Varbergs Gif FK | MS 0 | 3,61 | 3,41 |
15-08-2022 19:00 | Saburtalo - Torpedo | MS 1 | 1,45 | 1,37 |
16-08-2022 03:00 | Deportes Copiapo - San Luis De Quillota | MS 2 | 4,39 | 4,15 |
15-08-2022 20:00 | FC Arouca - Gil Vicente | MS 0 | 3,05 | 2,89 |
15-08-2022 18:00 | Radnicki - FK Cukaricki | MS 1 | 2,94 | 2,79 |
16-08-2022 03:10 | Ferro Carril Oeste - Club Almirante Brown | MS 0 | 2,77 | 2,63 |
15-08-2022 21:00 | Maastricht - NAC Breda | MS 0 | 3,45 | 3,28 |
15-08-2022 20:00 | Korona Kielce - Warta Poznan | MS 0 | 2,79 | 2,66 |
15-08-2022 20:00 | Stromsgdst 2 - Skjetten | MS 1 | 1,34 | 1,28 |
15-08-2022 21:45 | Cork City FC - Waterford | MS 1 | 2,01 | 1,92 |
15-08-2022 22:15 | Breidablik - Vigingur Rey | MS 2 | 2,92 | 2,79 |
15-08-2022 10:30 | Muscat - AL Etihad | MS 2 | 4,6 | 3,2 |
jasminbet Bilgileri
jasminbet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. jasminbet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Curacao lisansına sahiptir ve Pronet Gaming alt yapısını kullanmaktadır.
jasminbet Oranı Düşen Maç Nedir?
jasminbet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. jasminbet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. jasminbet sitesinin 15.08.2022 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Handikap Nedir?
Spor bahislerinde zayıf olan takıma verilen avantaja handikap denir. Asya handikap ve avrupa handikap olarak iki farklı çeşidi bulunmaktadır.-
Altyapı & Yazılım 7.06
-
Bahis Oranları 9.64
-
Bonus ve Promosyonlar 9.06
-
Finansal İşlemler 9.66
-
Mobile Versiyon 7.32
-
Müşteri Hizmetleri 8.71