jasminbet486.com
jasminbet yeni giriş adresi jasminbet486.com 21.03.2023 23:15 tarihinde güncellendi.
jasminbet Oranı Düşen Maçlar - 22.03.2023
jasminbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. jasminbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. jasminbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
ZAMAN | OYNANAN MAÇ | ORANLAR | ||
22-03-2023 23:00 | Paris Saint-Germain (K) - Wolfsburg (K) | MS 2 | 2,64 | 1,95 |
24-03-2023 02:00 | D.La Equidad - Boyaca Chico FC | MS 1 | 2,24 | 1,68 |
23-03-2023 09:00 | Yeni Zelanda - Çin | MS 1 | 1,84 | 1,46 |
22-03-2023 17:00 | İzlanda U19 - Türkiye U19 | MS 1 | 3,61 | 3,04 |
22-03-2023 06:05 | Club Atletico La Paz - CSD Dorados Sinaloa | MS 2 | 4,13 | 3,53 |
23-03-2023 04:05 | Raya2 Expansion - CF Correcaminos Uat | MS 2 | 3,03 | 2,59 |
22-03-2023 18:00 | Benin - Ruanda | MS 1 | 1,7 | 1,47 |
22-03-2023 17:00 | Norveç U19 - Romanya U19 | MS 1 | 1,83 | 1,62 |
22-03-2023 16:00 | İsrail U19 - Polonya U19 | MS 2 | 2,39 | 2,13 |
22-03-2023 21:00 | G Halberstad - Hertha Berlin II | MS 2 | 1,89 | 1,73 |
23-03-2023 03:30 | CS Sergipe SE - Samp. Correa | MS 1 | 1,46 | 1,34 |
24-03-2023 04:05 | Leones Negros Udeg - Atlético Morelia | MS 2 | 2,65 | 2,46 |
22-03-2023 20:45 | O.Lyon (K) - Chelsea FC (K) | MS 0 | 3,08 | 2,87 |
23-03-2023 03:30 | Nautico PE - Ferroviario | MS 0 | 3,42 | 3,19 |
22-03-2023 18:30 | İrlanda U19 - Slovakya U19 | MS 1 | 1,96 | 1,83 |
22-03-2023 06:05 | Club Atletico La Paz - CSD Dorados Sinaloa | MS 0 | 3,36 | 3,14 |
22-03-2023 06:05 | Cimarrones De Sonora - Club Celaya | MS 2 | 2,84 | 2,66 |
22-03-2023 22:45 | Mansfield - Grimsby Town | MS 1 | 1,66 | 1,57 |
22-03-2023 21:00 | Portekiz U19 - İsveç U19 | MS 1 | 1,3 | 1,23 |
23-03-2023 18:00 | Kazakistan - Slovenya | MS 2 | 1,81 | 1,72 |
22-03-2023 22:45 | İrlanda - Letonya | MS 0 | 4,74 | 4,51 |
23-03-2023 03:00 | Indep. Jun - Imbabura Sporting Club | MS 2 | 3,1 | 2,95 |
22-03-2023 18:30 | İrlanda U19 - Slovakya U19 | MS 0 | 3,15 | 3 |
23-03-2023 13:00 | Malezya - Türkmenistan | MS 2 | 4,09 | 3,9 |
23-03-2023 05:00 | Xelaju - Deportivo Mixco | MS 1 | 1,17 | 1,12 |
22-03-2023 22:30 | Estonya U19 - Yunanistan U19 | MS 2 | 1,18 | 1,13 |
24-03-2023 02:00 | Atlante FC - Tlaxcala FC | MS 1 | 1,19 | 1,14 |
22-03-2023 13:00 | Sırbistan U19 - Letonya U19 | MS 1 | 1,2 | 1,15 |
24-03-2023 00:30 | Fransız Guyanası - Dominik Cumhuriyeti | MS 1 | 1,72 | 1,65 |
23-03-2023 03:30 | Santa Cruz - Fortaleza CE | MS 1 | 4,75 | 4,58 |
23-03-2023 19:00 | Gana - Angola | MS 1 | 1,41 | 1,36 |
23-03-2023 15:00 | Hong Kong - Singapur | MS 1 | 1,78 | 1,72 |
23-03-2023 22:45 | Slovakya - Lüksemburg | MS 0 | 3,77 | 3,65 |
23-03-2023 02:00 | Alacranes de Durango - Pumas De Tabasco | MS 1 | 1,91 | 1,85 |
23-03-2023 20:00 | İran - Rusya | MS 0 | 2,9 | 2,81 |
23-03-2023 22:45 | İtalya - İngiltere | MS 2 | 2,3 | 2,23 |
24-03-2023 02:00 | Barbados - Küba | MS 0 | 3,86 | 3,75 |
24-03-2023 22:45 | İsveç - Belçika | MS 1 | 2,95 | 2,87 |
23-03-2023 03:30 | CSA AL - Recife | MS 2 | 1,52 | 1,48 |
23-03-2023 03:30 | Ceara CE - Alagoinhas | MS 1 | 1,15 | 1,12 |
22-03-2023 19:00 | Danimarka U19 - İspanya U19 | MS 1 | 4,31 | 4,2 |
23-03-2023 06:05 | Venados - CD Tapatio | MS 2 | 2,8 | 2,73 |
22-03-2023 14:00 | Almanya U19 - İtalya U19 | MS 2 | 2,82 | 2,75 |
22-03-2023 06:05 | Cimarrones De Sonora - Club Celaya | MS 0 | 2,86 | 2,79 |
23-03-2023 22:45 | İtalya - İngiltere | MS 0 | 2,87 | 2,8 |
25-03-2023 22:45 | İspanya - Norveç | MS 1 | 1,25 | 1,22 |
22-03-2023 22:00 | Rapperswil - FC Baden | MS 2 | 2,57 | 2,51 |
23-03-2023 21:30 | Macaristan - Estonya | MS 1 | 1,32 | 1,29 |
22-03-2023 14:00 | Almanya U19 - İtalya U19 | MS 0 | 3,11 | 3,04 |
24-03-2023 20:00 | Bulgaristan - Karadağ | MS 1 | 2,25 | 2,2 |
23-03-2023 06:00 | El Salvador - Honduras | MS 2 | 2,28 | 2,23 |
23-03-2023 19:00 | Zambiya - Lesotho | MS 0 | 4,02 | 3,94 |
22-03-2023 14:00 | Çekya U19 - Hırvatistan U19 | MS 2 | 2,02 | 1,98 |
22-03-2023 16:00 | US Chaouia - CR Belouizdad | MS 2 | 1,08 | 1,06 |
23-03-2023 03:30 | Abc FC RN - Fluminense EC PI | MS 1 | 1,18 | 1,16 |
24-03-2023 02:00 | Guadeloupe - Antigua & Barbuda | MS 1 | 1,19 | 1,17 |
23-03-2023 21:00 | İskoçya U21 - İsveç U21 | MS 2 | 1,95 | 1,92 |
22-03-2023 22:00 | FC Luzern II - Kriens | MS 1 | 1,31 | 1,29 |
23-03-2023 04:05 | Raya2 Expansion - CF Correcaminos Uat | MS 0 | 2,94 | 2,9 |
22-03-2023 18:00 | Slovenya U21 - Slovakya U21 | MS 1 | 2,21 | 2,18 |
22-03-2023 18:00 | Belçika U19 - Slovenya U19 | MS 1 | 1,55 | 1,53 |
22-03-2023 17:00 | İzlanda U19 - Türkiye U19 | MS 0 | 3,24 | 3,2 |
22-03-2023 18:00 | Belçika U19 - Slovenya U19 | MS 0 | 3,31 | 3,27 |
23-03-2023 22:45 | Bosna Hersek - İzlanda | MS 1 | 1,66 | 1,64 |
25-03-2023 20:00 | İsrail - Kosova | MS 1 | 1,69 | 1,67 |
23-03-2023 21:00 | İskoçya U21 - İsveç U21 | MS 1 | 2,66 | 2,63 |
24-03-2023 04:10 | America Cali - Atl. Junior | MS 0 | 2,72 | 2,69 |
23-03-2023 22:00 | Saint Martin - ST Kitts ve Nevis | MS 2 | 1,2 | 1,19 |
24-03-2023 04:10 | America Cali - Atl. Junior | MS 1 | 1,9 | 1,89 |
22-03-2023 19:00 | Danimarka U19 - İspanya U19 | MS 0 | 3,8 | 3,78 |
24-03-2023 20:00 | Bulgaristan - Karadağ | MS 0 | 2,78 | 2,77 |
25-03-2023 20:00 | İsrail - Kosova | MS 0 | 3,08 | 3,07 |
jasminbet Bilgileri
jasminbet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. jasminbet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Curacao lisansına sahiptir ve Pronet Gaming alt yapısını kullanmaktadır.
jasminbet Oranı Düşen Maç Nedir?
jasminbet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. jasminbet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. jasminbet sitesinin 22.03.2023 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Handikap Nedir?
Spor bahislerinde zayıf olan takıma verilen avantaja handikap denir. Asya handikap ve avrupa handikap olarak iki farklı çeşidi bulunmaktadır.-
Altyapı & Yazılım 8.7
-
Bahis Oranları 8.9
-
Bonus ve Promosyonlar 7.21
-
Finansal İşlemler 9.85
-
Mobile Versiyon 9.63
-
Müşteri Hizmetleri 8.99